Сравнительный анализ гибридов огурца в пленочной теплице весенне-летнего оборота
Сравнительный анализ гибридов огурца в пленочной теплице весенне-летнего оборота в Белгородской области
| Название гибрида | Количество дней от всходов до первого сбора зеленцов | Средняя урожайность за первый месяц плодоношения, кг/м2 | Средняя урожайность за второй месяц плодоношения, кг/м2 | Средняя урожайность за третий месяц плодоношения, кг/м2 | Общая урожайность, кг/м2 | Средняя длина зеленца, см | Средняя масса зеленца, г | 
| Бьёрн | 43 – 45 | 11,80 | 11,2 | 5,60 | 27,98 | 10 – 12 | 100 – 110 | 
| Кумбор | 45 – 46 | 11,60 | 8,58 | 4,18 | 24,36 | 10 – 12 | 80 – 85 | 
| Котор | 55 – 56 | 10,43 | 7,12 | 2,55 | 21,00 | 10 – 11 | 80 – 85 | 
| SV 4097 | 40 – 42 | 9,58 | 8,88 | 2,93 | 21,39 | 12 – 13 | 110 – 115 | 
| Оскар | 40 – 42 | 7,98 | 6,95 | 5,20 | 20,13 | 11 – 13 | 110 – 120 | 
| SV 3506 | 40 – 42 | 9,10 | 7,08 | 3,50 | 19,68 | 10 – 12 | 80 – 85 | 
| Рисан | 38 – 39 | 7,05 | 7,68 | 3,50 | 18,23 | 11 – 12 | 90 – 95 | 
| Зеленика | 40 – 42 | 6,18 | 7,43 | 1,98 | 15,59 | 10 – 12 | 80 – 85 | 
| Сапшо | 39 – 40 | 13,88 | 2,43 | – | 16,31 | 23 – 25 | 230 – 250 | 

